2025年9月份理想MEGA销量3277台, 同比增长272.81%
- 豪车排行
- 2025-10-23
- 5110
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月理想MEGA销量为3277辆,在理想销量中占比9.65%,在MPV销量中排名第13位。
理想MEGA销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,理想MEGA销量同比增长272.81%,环比增长5%;最近12个月中,理想MEGA销量在2025年9月达到最高,销量为3277辆。
理想MEGA最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占理想份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3277 | 9.65% | 2.9% | 13 |
| 2025-08 | 3121 | 10.94% | 2.76% | 14 |
| 2025-07 | 2816 | 9.16% | 2.49% | 14 |
| 2025-06 | 2304 | 6.35% | 2.04% | 19 |
| 2025-05 | 994 | 2.43% | 0.88% | 30 |
| 2025-04 | 103 | 0.30% | 0.09% | 52 |
| 2025-03 | 916 | 2.50% | 0.81% | 30 |
| 2025-02 | 681 | 2.59% | 0.6% | 30 |
| 2025-01 | 807 | 2.70% | 0.71% | 26 |
| 2024-12 | 1255 | 2.14% | 1.11% | 27 |
| 2024-11 | 863 | 1.77% | 0.76% | 29 |
| 2024-10 | 824 | 1.60% | 0.73% | 28 |
在MPV市场,理想MEGA在2025年9月份的市场份额同比增长了2.09%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-9月,理想MEGA的累计销量达到15019辆, 在MPV销量排名为第22位。
理想2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 理想L6 | 12325 | SUV | 23 | 36.30% |
| 理想L7 | 6006 | SUV | 57 | 17.69% |
| 理想i8 | 5716 | SUV | 63 | 16.84% |
| 理想L9 | 3787 | SUV | 88 | 11.15% |
| 理想MEGA | 3277 | MPV | 13 | 9.65% |
| 理想L8 | 2436 | SUV | 121 | 7.18% |
| 理想i6 | 404 | SUV | 209 | 1.19% |
理想MEGA与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 理想MEGA | 3277 | MPV | 13 | 理想 | 9.65% |
| 岚图梦想家 | 6571 | MPV | 5 | 岚图汽车 | 43.16% |
| 腾势D9 | 7264 | MPV | 3 | 腾势汽车 | 67.72% |
| 理想L9 | 3787 | SUV | 88 | 理想 | 11.15% |
| 极氪009 | 1491 | MPV | 21 | 极氪 | 9.51% |
| 理想L8 | 2436 | SUV | 121 | 理想 | 7.18% |
理想MEGA 52.98-55.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 小鹏MONA M03 Max配置曝光 搭载双Orin-X芯片
- 智能豪华MPV以后得看TA!传祺向往M8乾崑上市,35.99万元起
- 蔚来新ET5、新ET5T上市,售价29.8万元起
- 汽车加装灯具是否一定违法,外加射灯不接线是否可行?
- 斯巴鲁森林人:以科技与匠心,给足你安全感
- 理想i8续航信息曝光 提供670/720km两种版本
- 阿维塔12风阻风波:低风阻宣传,真实体验如何?
- 添越改装KT绞牙减震器,提升驾驶乐趣与路面感知







