2025年9月份奥迪A3销量6017台, 同比增长51.56%
- 豪车排行
 - 2025-10-31
 - 8568
 
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月奥迪A3销量为6017辆,在一汽-大众奥迪销量中占比11.57%,在紧凑型车销量中排名第17位。
 奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
 
2025年9月,奥迪A3销量同比增长51.56%,环比增长9.68%;最近12个月中,奥迪A3销量在2025年6月达到最高,销量为6620辆。
 奥迪A3最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 6017 | 11.57% | 1.9% | 17 | 
| 2025-08 | 5486 | 13.18% | 1.73% | 16 | 
| 2025-07 | 5189 | 14.74% | 1.64% | 17 | 
| 2025-06 | 6620 | 13.73% | 2.09% | 13 | 
| 2025-05 | 5444 | 12.66% | 1.72% | 17 | 
| 2025-04 | 4656 | 13.69% | 1.47% | 19 | 
| 2025-03 | 5682 | 12.75% | 1.8% | 20 | 
| 2025-02 | 3758 | 11.86% | 1.19% | 19 | 
| 2025-01 | 4535 | 8.88% | 1.43% | 20 | 
| 2024-12 | 5574 | 10.11% | 1.76% | 20 | 
| 2024-11 | 4352 | 8.70% | 1.38% | 25 | 
| 2024-10 | 3509 | 7.79% | 1.11% | 26 | 
在紧凑型车市场,奥迪A3在2025年9月份的市场份额同比增长了0.73%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-9月,奥迪A3的累计销量达到47387辆, 同比下降13.47%, 在紧凑型车销量排名为第16位。
 一汽-大众奥迪2025年9月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 奥迪A6L | 16011 | 中大型车 | 2 | 30.79% | 
| 奥迪Q5L | 12315 | SUV | 24 | 23.68% | 
| 奥迪A4L | 7638 | 中型车 | 14 | 14.69% | 
| 奥迪A3 | 6017 | 紧凑型车 | 17 | 11.57% | 
| 奥迪A5L | 4120 | 中型车 | 19 | 7.92% | 
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 5.27% | 
| 奥迪Q6L e-tron | 1000 | SUV | 170 | 1.92% | 
| 奥迪Q4 e-tron | 949 | SUV | 173 | 1.83% | 
| 奥迪Q2L | 673 | SUV | 187 | 1.29% | 
| 奥迪Q5L Sportback | 324 | SUV | 226 | 0.62% | 
| 奥迪Q3 Sportback | 211 | SUV | 242 | 0.41% | 
 奥迪A3与竞品车型销量对比(2025年9月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 奥迪A3 | 6017 | 紧凑型车 | 17 | 一汽-大众奥迪 | 11.57% | 
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 23.11% | 
| 速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.31% | 
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 一汽-大众奥迪 | 5.27% | 
| 凌渡 | 3561 | 紧凑型车 | 22 | 上汽大众 | 4.22% | 
 
   奥迪A3  16.59-25.13万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
 - 热门文章
 - 热评文章
 
- 小鹏MONA M03 Max配置曝光 搭载双Orin-X芯片
 - 汽车加装灯具是否一定违法,外加射灯不接线是否可行?
 - 斯巴鲁森林人:以科技与匠心,给足你安全感
 - 小米YU7配置大揭秘:哪项最戳你的心?
 - 指导价12.58万元!示界 06正式上市
 - 新能源汽车使用干货!这些实用技巧你知道几个?
 - 添越改装KT绞牙减震器,提升驾驶乐趣与路面感知
 - 比亚迪欧洲总部官宣
 







