2025年9月份速腾销量24622台, 同比增长4.1%
- 豪车排行
 - 2025-10-30
 - 5272
 
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月速腾销量为24622辆,在一汽-大众销量中占比32.31%,在紧凑型车销量中排名第3位。
 速腾销量走势图 (单位:辆)
 
2025年9月,速腾销量同比增长4.1%,环比增长29.09%;最近12个月中,速腾销量在2025年1月达到最高,销量为25745辆。
 速腾最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 24622 | 32.31% | 7.78% | 3 | 
| 2025-08 | 19074 | 26.92% | 6.03% | 4 | 
| 2025-07 | 17524 | 26.23% | 5.54% | 4 | 
| 2025-06 | 20192 | 24.03% | 6.38% | 4 | 
| 2025-05 | 19251 | 26.37% | 6.08% | 4 | 
| 2025-04 | 16833 | 24.75% | 5.32% | 4 | 
| 2025-03 | 19286 | 25.71% | 6.1% | 4 | 
| 2025-02 | 18010 | 30.52% | 5.69% | 3 | 
| 2025-01 | 25745 | 33.42% | 8.14% | 1 | 
| 2024-12 | 25718 | 27.75% | 8.13% | 4 | 
| 2024-11 | 21767 | 25.31% | 6.88% | 4 | 
| 2024-10 | 22822 | 26.53% | 7.21% | 4 | 
在紧凑型车市场,速腾在2025年9月份的市场份额同比增长了0.81%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-9月,速腾的累计销量达到180537辆, 同比下降25.13%, 在紧凑型车销量排名为第4位。
 一汽-大众2025年9月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 32.31% | 
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 23.11% | 
| 探岳 | 15999 | SUV | 11 | 21.00% | 
| 宝来 | 6982 | 紧凑型车 | 15 | 9.16% | 
| T-ROC探歌 | 3435 | SUV | 96 | 4.51% | 
| 高尔夫 | 2366 | 紧凑型车 | 30 | 3.11% | 
| 揽巡 | 2095 | SUV | 126 | 2.75% | 
| ID.4 CROZZ | 1436 | SUV | 148 | 1.88% | 
| 揽境 | 1363 | SUV | 151 | 1.79% | 
| 探岳X | 220 | SUV | 240 | 0.29% | 
| 大众ID.7 VIZZION | 59 | 中型车 | 63 | 0.08% | 
| ID.6 CROZZ | 8 | SUV | 321 | 0.01% | 
 速腾与竞品车型销量对比(2025年9月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 32.31% | 
| 轩逸 | 33323 | 紧凑型车 | 2 | 东风日产 | 60.47% | 
| 标致408 | 484 | 紧凑型车 | 48 | 东风标致 | 50.84% | 
| 起亚K3 | 721 | 紧凑型车 | 41 | 悦达起亚 | 11.65% | 
 
   速腾  13.99-17.29万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
 - 热门文章
 - 热评文章
 
- 新款特斯拉Model Y高性能版谍照 后扰流板很夸张
 - 售价13.49万-17.99万 2025款捷途山海T1上市
 - 吉利银河A7申报图 最新设计语言/搭载雷神EM-i超级电混技术
 - 小米YU7配置大揭秘:哪项最戳你的心?
 - 阿维塔12风阻风波:低风阻宣传,真实体验如何?
 - 29.8万元起售 新蔚来ET5/ET5T正式上市
 - 宾利添越改装KT绞牙避震,低趴操控+奢华体验
 - 汽车改装:个性表达的新舞台,未来潜力无限
 







