成都领航员4S店售价125.80万起 暂无优惠
- 驾车经验
- 2026-09-15
- 4104
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都领航员车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,领航员目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为125.80-145.80万元,详见下表:
| 领航员 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 3.5T 总裁版 | 125.80万 | 到店面议 | 125.80万 | 询底价 |
| 2025款 3.5T 总统版 | 135.80万 | 到店面议 | 135.80万 | 询底价 |
| 2025款 3.5T 加长总统版 | 145.80万 | 到店面议 | 145.80万 | 询底价 |
|
领航员频道:http://www.16888.com/57732/
制表:车界百晓生
|
||||

| 领航员 2025款 3.5T 加长总统版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型SUV | 发动机 | 3.5T 396马力 V6 |
| 变速箱 | 10挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5648*2069*1987 | 轴距 | 3341 |
| 最大功率 | 291 | 最大扭矩 | 660 |
| 最高车速 | 197 | 网友油耗 | 19.9L (1人参与) |
周边城市领航员优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 125.80-145.80万 | 到店面议 | 125.80-145.80万 | 询底价 |
| 资阳 | 125.80-145.80万 | 到店面议 | 125.80-145.80万 | 询底价 |
| 眉山 | 125.80-145.80万 | 到店面议 | 125.80-145.80万 | 询底价 |
| 德阳 | 125.80-145.80万 | 到店面议 | 125.80-145.80万 | 询底价 |
成都领航员与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 领航员 | 125.80-145.80万 | 到店面议 | 125.80-145.80万 | 询底价 | |
| 领航员美版 | 228.00-253.00万 | 到店面议 | 253.00-253.00万 | 询底价 | |
| 领航员加版 | 94.50-120.00万 | 到店面议 | 138.00-138.00万 | 询底价 | |
| 领航员墨版 | 138.00-138.00万 | 到店面议 | 138.00-138.00万 | 询底价 | |
| 添越 | 291.80-428.80万 | 到店面议 | 291.80-428.80万 | 询底价 | |
| 兰德酷路泽中东版 | 69.00-175.00万 |
35.20万
|
69.00-168.80万 | 询底价 | |
| Macan | 57.80-85.80万 | 到店面议 | 57.80-85.80万 | 询底价 | |
| 凯雷德加版 | 138.00-260.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地林肯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 全新一代昂科拉GX 20T:不负年轻,以实力诠释“新锐座驾”
- 乐道L90续航信息公布 提供570/605km两种版本
- 宝马启动全固态电池实车路测 测试将关注电芯膨胀管理等课题
- 智己LS6增程版申报图 外观换新颜
- 吉利第四代博越L济南见面会 且看燃油SUV的智能化突围
- 售价29.8万元起 蔚来新 ET5、新 ET5T 上市
- 2025款捷途山海T1上市,新增长续航和四驱版
- 中国人保携手长春昌融汽车线上嘉年华







