成都福田征服者PLUS价格最低8.58万起 暂无优惠
- 豪车排行
- 2025-11-30
- 8633
【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都福田征服者PLUS车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,福田征服者PLUS目前在售的36款车型暂无优惠,实际成交价格为8.58-11.08万元,详见下表:
| 福田征服者PLUS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型标轴低货台4F20TC | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型长轴低货台4F20TC | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴低货台4K22D4M | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型长轴低货台4K22D4M | 8.68万 | 到店面议 | 8.68万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱精英型标轴高货台4F20TC | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱精英型长轴高货台4F20TC | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱精英型标轴高货台4F20TC | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱精英型长轴高货台4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴高货台4K22D4M | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱精英型长轴高货台4K22D4M | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱精英型标轴高货台4K22D4M | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱精英型长轴高货台4K22D4M | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱豪华型标轴高货台4F20TC | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油两驱豪华型长轴高货台4F20TC | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱豪华型标轴高货台4F20TC | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.0T 手动柴油四驱豪华型长轴高货台4F20TC | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油两驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2023款 改款 2.4L 手动汽油四驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型标轴高货台4F20TC | 9.38万 | 到店面议 | 9.38万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱精英型长轴高货台4F20TC | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型标轴高货台4F20TC | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油四驱精英型长轴高货台4F20TC | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型标轴高货台4K22D4M | 8.98万 | 到店面议 | 8.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱精英型长轴高货台4K22D4M | 9.08万 | 到店面议 | 9.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油四驱精英型标轴高货台4K22D4M | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油四驱精英型长轴高货台4K22D4M | 10.18万 | 到店面议 | 10.18万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱豪华型标轴高货台4F20TC | 9.88万 | 到店面议 | 9.88万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油两驱豪华型长轴高货台4F20TC | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油四驱豪华型标轴高货台4F20TC | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 手动柴油四驱豪华型长轴高货台4F20TC | 11.08万 | 到店面议 | 11.08万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油两驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 9.58万 | 到店面议 | 9.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油四驱豪华型标轴高货台4K22D4M | 10.58万 | 到店面议 | 10.58万 | 询底价 |
| 2023款 2.4L 手动汽油四驱豪华型长轴高货台4K22D4M | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
|
福田征服者PLUS频道:http://www.16888.com/129778/
制表:车界百晓生
|
||||

| 福田征服者PLUS 2023款 2.4L 手动汽油两驱豪华型长轴高货台4K22D4M基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.4L 160马力 L4 |
| 变速箱 | 6挡手动 | 驱动方式 | 手动变速箱(MT) |
| 长*宽*高 | 5603*1860*1860 | 轴距 | 3398 |
| 最大功率 | 118 | 最大扭矩 | 230 |
| 最高车速 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) | |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 669 名 |
成都福田征服者PLUS与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福田征服者PLUS | 8.58-11.08万 | 到店面议 | 8.58-11.08万 | 询底价 | |
| Polo | 9.09-12.49万 |
1.50万
|
7.59-10.99万 | 询底价 | |
| 星途凌云 | 12.99-17.98万 |
3.00万
|
11.77-17.98万 | 询底价 | |
| 宝来 | 11.29-14.39万 |
5.20万
|
6.09-9.79万 | 询底价 | |
| 传祺GS4 | 11.58-12.68万 |
2.30万
|
9.28-10.38万 | 询底价 | |
| 高尔夫 | 12.99-15.89万 |
2.50万
|
10.49-14.39万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 6座豪华旗舰SUV凯迪拉克XT6:美式豪华与全能实力的典范
- 科技之光,携手前行——赵心童成为比亚迪品牌冠军形象大使
- 智能豪华MPV以后得看TA!传祺向往M8乾崑上市,35.99万元起
- 捷达VS8申报图曝光 延续家族式设计/搭载1.4T动力
- 压力给友商,快乐给用户?比亚迪多车官宣“一口价”
- 比亚迪欧洲总部官宣
- 2026款英菲尼迪QX60,气场超奥迪Q7
- 冠军致敬冠军!赵心童成为比亚迪冠军形象大使







