2025年10月份五菱佳辰销量757台, 同比下降67.79%
- 豪车排行
- 2025-11-22
- 7749
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月五菱佳辰销量为757辆,在上汽通用五菱销量中占比0.64%,在MPV销量中排名第31位。
五菱佳辰销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,五菱佳辰销量同比下降67.79%,环比下降20.48%;最近12个月中,五菱佳辰销量在2024年11月达到最高,销量为2474辆。
五菱佳辰最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 757 | 0.64% | 0.71% | 31 |
| 2025-09 | 952 | 0.97% | 0.89% | 29 |
| 2025-08 | 1165 | 1.45% | 1.09% | 28 |
| 2025-07 | 1315 | 1.83% | 1.24% | 25 |
| 2025-06 | 1319 | 1.82% | 1.24% | 29 |
| 2025-05 | 1504 | 1.89% | 1.41% | 24 |
| 2025-04 | 1405 | 1.87% | 1.32% | 23 |
| 2025-03 | 1829 | 1.90% | 1.72% | 19 |
| 2025-02 | 1867 | 2.92% | 1.75% | 15 |
| 2025-01 | 11 | 0.02% | 0.01% | 71 |
| 2024-12 | 11 | 0.01% | 0.01% | 68 |
| 2024-11 | 2474 | 2.22% | 2.32% | 16 |
在MPV市场,五菱佳辰在2025年10月份的市场份额同比下降了1.45%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2025年1-10月,五菱佳辰的累计销量达到12124辆, 同比下降54.95%, 在MPV销量排名为第28位。
上汽通用五菱2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 宏光MINIEV | 61506 | 微型车 | 1 | 51.84% |
| 缤果S | 17248 | 小型车 | 3 | 14.54% |
| 五菱缤果 | 8797 | 小型车 | 6 | 7.42% |
| 五菱宏光 | 5766 | MPV | 5 | 4.86% |
| 五菱宏光V | 5502 | MPV | 6 | 4.64% |
| 五菱宏光新能源 | 3813 | MPV | 11 | 3.21% |
| 五菱之光新能源 | 3784 | MPV | 12 | 3.19% |
| 五菱之光 | 2581 | MPV | 14 | 2.18% |
| 星光730新能源 | 2176 | MPV | 17 | 1.83% |
| 五菱荣光 | 1917 | MPV | 19 | 1.62% |
| 五菱星光 | 1246 | 中型车 | 45 | 1.05% |
| 五菱星光S | 1120 | SUV | 163 | 0.94% |
| 星光730 | 997 | MPV | 25 | 0.84% |
| 五菱佳辰 | 757 | MPV | 31 | 0.64% |
| 五菱星驰 | 633 | SUV | 187 | 0.53% |
| 五菱缤果PLUS | 628 | SUV | 188 | 0.53% |
| 五菱征程 | 117 | MPV | 52 | 0.10% |
| 五菱星辰 | 39 | SUV | 298 | 0.03% |
| 五菱荣光EV | 8 | MPV | 68 | 0.01% |
五菱佳辰与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 五菱佳辰 | 757 | MPV | 31 | 上汽通用五菱 | 0.64% |
| 五菱宏光 | 5766 | MPV | 5 | 上汽通用五菱 | 4.86% |
| 五菱征程 | 117 | MPV | 52 | 上汽通用五菱 | 0.10% |
| 五菱星辰 | 39 | SUV | 298 | 上汽通用五菱 | 0.03% |
五菱佳辰 6.88-11.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 狂降20万也卖不动,风光无限好的路虎SUV,现在为何无人问津了?
- 智己LS6增程版申报图 外观换新颜
- 每天车闻:本田2025年全球事业规划
- 坚守安全高底线,2025奇瑞汽车安全之夜盛大启幕
- 从上海车展亮相到预批量下线,造ID. EVO,这次大众咋这么效率?
- 汽车改装合法秘籍:能改啥?别碰啥
- 全款一口价15.99万起 凯迪拉克XT4上市
- 革命从自己开始 全新丰田 RAV4做了哪些改变?







